Visor LCD TFT colorido de 5,6 polegadas, operação dupla de toque de / teclas
Faixa dinâmica: 32/30dB
Menos de 0,8 metros de área cega de evento ultra curto testando o jumper de fibra óptica livremente
Função de detecção óptica de sinal (proteção efetiva do APD)
OTDR
Fonte de laser estável
Localização visual da falha da luz vermelha (VFL)
Medidor de potência óptica (OPM)
Um teste automático chave
Função de diagnóstico exclusiva para resultados de testes
Função de teste simultâneo de vários comprimentos de onda
Função de entrada em inglês e chinês
Armazenamento automático de dados
Processamento em lote SOR
Função de atualização remota
20h de espera super longa
teste de queda de 1,5 metros
Impermeável e à prova de respingos
Temperatura de operação -10℃~50℃
Model | ST3200D |
OTDR | |
Fiber Type | G.652 |
Wavelength | 1310nm±20nm/1550nm±20nm |
Dynamic Range | 32dB/30dB |
Event Blind Zone | 1m |
ATT Blind zone | 6m |
Test Range | 500m/1 km/2km/4km/8km/16km/ 32km/64km/12 8km/256km |
Pulse Width | 5ns/10ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1000ns/3000ns/5000ns/8000ns/10000ns/20000ns |
Ranging accuracy | ±( 0.75m+ Sample interval +0.005 % x Test distance) |
Loss accuracy | ±0.05dB/dB |
Sample Points | 16k〜256k |
Sample Resolution | 0.05m~16m |
Reflection Accuracy | ±3dB |
File Format | SOR Standard File Format |
Loss Analysis | 4-point method /5-point method |
Laser Safety Level | Class II |
Refresh Rate | 3Hz(Typ.) |
Data Storage | Internal storage: 100M (<3000 curves) ; External: 4G bit |
Connector | FC/UPC (Interchangeable SC、ST) |
Data Interface | USB、Mini-USB、10M/100M Ethernet Port |
OPM | |
Wavelength range | 800nm~1700nm |
Connector | Universal joint FC/SC/ST |
Test Scope | -50dBm〜+26dBm |
Uncertainty | ±5% |
Calibration Wavelength | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490mn/1550nm/1625mn/1650nm |
LS | |
Wavelength | Consistent with OTDR output wavelength |
Output Power | ≥-5dBm |
Stability | CW, ±0.5dB/15min (Test after 15 minutes of boot-up preheating) |
Connector | FC/UPC (Interchangeable SC、ST) |
VFL | |
Wavelength | 650nm±20nm |
Output power | ≥2mW |
Mode | CW/lHz/2Hz |
Connector | FC/SC/ST |
Others | |
Display | 5.6 inch color LCD + touch screen |
Power Supply | AC/DC Adapter: Input: 100V〜240V, 50/60Hz, 0.6A Output: 12V-19V, 1.5A
Li-Battery: 7.4V, 5200mAh |
Battery working hours | ≥10h |
Operating Temperature | -10°C 〜+50°C |
Storage Temperature | -40°C 〜+70°C |
Relative Humidity | 0 〜95 %, Non Condensing |
Weight | ≤1.2kg |
Size | 208/mmx 110mmx56mm |
É usado principalmente para medir o comprimento, perda e qualidade de conexão de todos os tipos de fibras ópticas e cabos, e pode ser amplamente utilizado na construção de engenharia, manutenção e testes de linha, reparo de emergência e desenvolvimento e produção de fibras ópticas e cabos .
1 ano de garantia