1. Indique as direções do sinal e potência na fibra
2. Indique a presença ou ausência do sinal (fibra viva ou escura)
3. Identifica com eficiência a direção do tráfego e o tom de frequência (270Hz, 1KHz, 2KHz) com aviso sonoro
4. Exibe a potência relativa do núcleo
5. Não precisa substituir o adaptador
6. Indicação de potência inferior
7. Construir na função VFL de 10 MW
Type | ST3820 |
Identified Wavelength Range | 750-1700 nm |
Insertion Loss | 1.0dB |
Fiber Type | < 3mm Fiber |
Identified Signal Type | 270Hz/1KHz/2KHz |
Display Type | LED |
Detector Type | 1mm InGaAs |
Minimum detection power | -35dBm(1550nm) |
-30dBm(1310nm) | |
Center Wavelength | 650nm |
Output Power | 10mW |
Alkaline Battery | 2*AA |
Battery Life | > 60H |
Operating Temperature | 0~+50℃ |
Storage Temperature | -20~+60℃ |
Weight | 200g |
Dimension | 230*43*48mm |
Para instalação e manutenção de fibra óptica
1 ano de garantia