1. Medição precisa de vários comprimentos de onda
2. Amedição de potência absoluta de dBm ou µw
3. Medição de potência relativa de dB
4. Afunção de desligamento automático
5. Identificação e indicação de luz de frequência de 270, 330, 1K, 2KHz
6. Indicação de baixa tensão
7. Aidentificação automática do comprimento de onda (com a ajuda da fonte de luz)
8. Armazene 1000 ggrupos de dados
9. Carregar o resultado do teste pela porta USB
10. Exibição do relógio em tempo real
11. Saída 650nm VFL
12. A aplicável a adaptadores versáteis (FC, ST, SC, LC)
13. Visor LCD grande e portátil, fácil de usar
Wavelength range (nm) | 800~1700 | ||||
Detector type | InGaAs | ||||
Standard wavelength(nm) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | ||||
Power testing range (dBm) | -50~+26 or -70~+10 | ||||
Uncertainty | ±5% | ||||
Resolution | Linearity: 0.1%, Logarithm: 0.01dBm | ||||
Storage Capacity | 1000 groups | ||||
General specifications | |||||
Connectors | FC, ST, SC, LC | ||||
Working temperature (℃) | -10~+50 | ||||
Storage temperature (℃) | -30~+60 | ||||
Weight (g) | 430 (without batteries) | ||||
Dimension (mm) | 200×90×43 | ||||
Battery | 4 pcs AA batteries Or lithium battery | ||||
Battery working duration(h) | No less than 75 (according to battery
volume) |
||||
Auto power off time (min) | 10 | ||||
Model No. | Power test range
(dBm) |
Adapter interface | Battery | Marks | |
ST800K-UA | -50~+26 | FC,ST,SC | Rechargeable | If you need | |
Li-ion battery | Dry AA | ||||
ST800K-UB | -50~+26 | FC,ST,SC,LC | Rechargeable | battery, | |
Li | inform us in | ||||
ST800K-UC | -70~+10 | FC,ST,SC | Rechargeable | advance. | |
Li | |||||
ST800K-UD | -70~+10 | FC,ST,SC,LC | Rechargeable | ||
Li |
Instalação e manutenção de fibra óptica
1 ano de garantia